<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparwelt.de &#187; Live-Shopping</title>
	<atom:link href="http://blog.sparwelt.de/category/live-shopping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sparwelt.de</link>
	<description>Schnäppchen Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitalkamera Samsung S1065 nur 79 Euro frei Haus</title>
		<link>http://blog.sparwelt.de/digitalkamera-samsung-s1065-nur-79-euro-frei-haus.html</link>
		<comments>http://blog.sparwelt.de/digitalkamera-samsung-s1065-nur-79-euro-frei-haus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[mylight]]></category>
		<category><![CDATA[10.2 MP]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera Samsung S1065]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[S1065]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparwelt.de/blog/?p=20874</guid>
		<description><![CDATA[Myby.de hat heute als Mylight des Tages die Samsung S1065 Digitalkamera mit 10,2 Megapixel, versandkostenfrei für nur 79 Euro im Angebot. Der nächstbeste Preis im Netz liegt heute bei 92,95 Euro. Bestellt ihr heute bei Myby.de könntet ihr fast 14 Euro sparen. Das sind 15 Prozent Ersparnis! Details: 10.2 Megapixel CCD-Sensor 2,7-Zoll-Display Lichtempfindlichkeit bis ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2546" target="_blank">Myby.de hat heute als Mylight des Tages die Samsung S1065 Digitalkamera mit 10,2 Megapixel, versandkostenfrei für nur 79 Euro</a> </strong>im Angebot. Der nächstbeste Preis im Netz liegt heute bei <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/934894_-s1060-samsung.html" target="_blank">92,95 Euro</a>. <span style="color: #ff0000;"><strong>Bestellt ihr heute bei Myby.de könntet ihr fast 14 Euro sparen. Das sind 15 Prozent Ersparnis!</strong></span></p>
<p><strong>Details:</strong><a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2546" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-20876" title="samsung" src="http://www.sparwelt.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/samsung.jpg" alt="" width="293" height="263" /></a></p>
<ul>
<li>10.2 Megapixel CCD-Sensor</li>
<li>2,7-Zoll-Display</li>
<li>Lichtempfindlichkeit bis ISO 1600</li>
<li>Fast ASR-Verwacklungsschutz</li>
<li>Optisches SHD-Fünffachzoom</li>
<li>Gesichtserkennung AF &amp; AE</li>
<li>Manuelle Belichtungssteuerung</li>
<li>Selbstauslöser</li>
<li>AA-Batterien</li>
<li>Anschlüsse: Audio-Ausgang, DC-Eingang, USB 2.0</li>
<li>Verschluss: Elektronisch, Mechanisch</li>
<li>Farbe: Silber</li>
<li>BxHxT:99x63x26mm</li>
</ul>
<p>Bei Testeo.de erhält die kompakte Digitalkamera Samsung S1065 die <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.testeo.de/index.aspx?suche=Samsung+S1060&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">Note 2,4</a>. Diese <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2546" target="_blank"><strong>Samsung S1065 Kamera</strong></a> glänzt durch ihre einfache Bedienung und die vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Für den Schnappschuss unterwegs der ideale Begleiter.</p>
<p><strong>Viel Spaß damit!</strong></p>
<p>Nadine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparwelt.de/digitalkamera-samsung-s1065-nur-79-euro-frei-haus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesangebot: 32 Zoll Panasonic TX-32LXD80F LCD-TV, HD ready, DVB-T nur 402,55 Euro</title>
		<link>http://blog.sparwelt.de/nur-heute-32-zoll-panasonic-tx-32lxd80f-lcd-tv-hd-ready-dvb-t-nur-40255-euro.html</link>
		<comments>http://blog.sparwelt.de/nur-heute-32-zoll-panasonic-tx-32lxd80f-lcd-tv-hd-ready-dvb-t-nur-40255-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[32 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[80 cm]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Ready]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic TX-32LXD80F LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tageskracher]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparwelt.de/blog/?p=20863</guid>
		<description><![CDATA[Als Kracher des Tages bietet Discount24 heute den LCD Fernseher Panasonic TX-32LXD80F für nur 379 Euro + 23,55 Euro Versand (402,55 Euro) an. Im Netz wird dieser riesige Panasonic Markenfernseher sonst für 478 Euro gehandelt.  Schlagt ihr heute zu könntet ihr euch 75,45 Euro sparen. Das sind 16 Prozent Preisersparnis! Details: 32 Zoll/80cm Bilddiagonale Format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2545" target="_blank"><strong>Kracher des Tages bietet Discount24 heute den LCD Fernseher Panasonic TX-32LXD80F für nur 379 Euro + 23,55 Euro Versand (402,55 Euro) an</strong></a>. Im Netz wird dieser riesige Panasonic Markenfernseher sonst für <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1091800_-tx-32lxd80-panasonic.html" target="_blank">478 Euro</a> gehandelt.  <span style="color: #ff0000;"><strong>Schlagt ihr heute zu könntet ihr euch 75,45 Euro sparen. Das sind 16 Prozent Preisersparnis!<br />
</strong></span><a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2545" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-20865" title="panasonic" src="http://www.sparwelt.de/blog/wp-content/uploads/2009/05/panasonic.jpg" alt="" width="331" height="298" /></a><br />
<strong>Details:</strong></p>
<ul>
<li>32 Zoll/80cm  Bilddiagonale</li>
<li>Format 16:9</li>
<li>HD ready</li>
<li>Auflösung: 1366 x 768 Pixel,</li>
<li>Dynamischer Kontrast: 8000:1</li>
<li>Integrierter DVB-T-Tuner</li>
<li>Anschlüsse: 3x HDMI, 2x Scart, PC, etc.</li>
<li>BxHxT: 82&#215;57,3x25cm</li>
<li>Gewicht: 17 kg</li>
<li><a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/TV-Ger%C3%A4te/Viera+LCD+TV/TX-26LXD80F/%C3%9Cbersicht/1429553/index.html" target="_blank">Zum Hersteller</a></li>
</ul>
<p>Testberichte.de gibt dem preiswertem<a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.sparwelt.de/blog/u.php?2545" target="_blank"><strong> Panasonic TX-32LXD80F LCD-TV </strong></a>die <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.testberichte.de/p/panasonic-tests/viera-tx-32lxd80-testbericht.html" target="_blank">Note 1,8.</a> Das Angebot gilt nur heute oder solange der Vorrat reicht!</p>
<p><strong>Viel Spaß damit!<br />
</strong><br />
Nadine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sparwelt.de/nur-heute-32-zoll-panasonic-tx-32lxd80f-lcd-tv-hd-ready-dvb-t-nur-40255-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 16/19 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: blog.sparwelt.de @ 2012-05-23 18:01:28 -->
